Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

Tabla de posiciones

Tabla de posiciones


LIGA AMERICANA
Este JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Baltimore OriolesBaltimore Orioles 33 22 11 .667 - 7-3 W3 12-7 10-4 169 124
New York YankeesNew York Yankees 35 22 13 .629 1.0 5-5 W2 10-5 12-8 161 122
Boston Red SoxBoston Red Sox 34 18 16 .529 4.5 5-5 L3 7-9 11-7 153 119
Tampa Bay RaysTampa Bay Rays 34 16 18 .471 6.5 4-6 W2 10-9 6-9 133 172
Toronto Blue JaysToronto Blue Jays 34 16 18 .471 6.5 3-7 W1 8-7 8-11 120 154
Central JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Cleveland GuardiansCleveland Guardians 33 21 12 .636 - 4-6 W1 9-5 12-7 164 124
Minnesota TwinsMinnesota Twins 32 19 13 .594 1.5 10-0 W12 8-6 11-7 151 131
Kansas City RoyalsKansas City Royals 34 20 14 .588 1.5 6-4 L1 13-6 7-8 159 114
Detroit TigersDetroit Tigers 33 18 15 .545 3.0 5-5 L2 8-9 10-6 131 124
Chicago White SoxChicago White Sox 33 7 26 .212 14.0 4-6 W1 5-12 2-14 95 181
Oeste JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Seattle MarinersSeattle Mariners 33 18 15 .545 - 6-4 W1 11-8 7-7 119 107
Texas RangersTexas Rangers 34 18 16 .529 0.5 6-4 W1 10-9 8-7 161 138
Oakland AthleticsOakland Athletics 34 17 17 .500 1.5 8-2 W6 9-9 8-8 121 135
Houston AstrosHouston Astros 33 12 21 .364 6.0 5-5 L1 7-11 5-10 147 166
Los Angeles AngelsLos Angeles Angels 33 12 21 .364 6.0 3-7 L1 4-11 8-10 138 176
LIGA NACIONAL
Este JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Philadelphia PhilliesPhiladelphia Phillies 34 23 11 .676 - 8-2 W4 12-6 11-5 167 128
Atlanta BravesAtlanta Braves 31 20 11 .645 1.5 5-5 L2 11-4 9-7 162 124
New York MetsNew York Mets 33 16 17 .485 6.5 4-6 L2 9-10 7-7 144 141
Washington NationalsWashington Nationals 33 16 17 .485 6.5 6-4 L1 5-9 11-8 131 144
Miami MarlinsMiami Marlins 35 9 26 .257 14.5 3-7 L2 5-15 4-11 125 202
Central JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers 32 20 12 .625 - 6-4 L1 7-7 13-5 165 139
Chicago CubsChicago Cubs 34 20 14 .588 1.0 5-5 W1 11-4 9-10 163 150
Cincinnati RedsCincinnati Reds 33 16 17 .485 4.5 3-7 L4 9-9 7-8 151 137
St. Louis CardinalsSt. Louis Cardinals 33 15 18 .455 5.5 5-5 L1 6-8 9-10 117 145
Pittsburgh PiratesPittsburgh Pirates 34 15 19 .441 6.0 2-8 W1 6-8 9-11 121 138
Oeste JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Los Angeles DodgersLos Angeles Dodgers 35 22 13 .629 - 8-2 W3 11-8 11-5 192 133
San Diego PadresSan Diego Padres 36 18 18 .500 4.5 5-5 W4 8-12 10-6 183 165
San Francisco GiantsSan Francisco Giants 34 15 19 .441 6.5 4-6 L2 9-7 6-12 127 162
Arizona DiamondbacksArizona Diamondbacks 34 14 20 .412 7.5 3-7 L3 8-10 6-10 164 164
Colorado RockiesColorado Rockies 33 8 25 .242 13.0 3-7 L1 5-10 3-15 120 195
COMODIN
Equipos JJ JG JP PCT DIF
New York YankeesNew York Yankees 35 22 13 .629 +1.5
Minnesota TwinsMinnesota Twins 32 19 13 .594 -
Kansas City RoyalsKansas City Royals 34 20 14 .588 -
Detroit TigersDetroit Tigers 33 18 15 .545 1.5
Boston Red SoxBoston Red Sox 34 18 16 .529 2.0
Texas RangersTexas Rangers 34 18 16 .529 2.0
Oakland AthleticsOakland Athletics 34 17 17 .500 3.0
Tampa Bay RaysTampa Bay Rays 34 16 18 .471 4.0
Toronto Blue JaysToronto Blue Jays 34 16 18 .471 4.0
Houston AstrosHouston Astros 33 12 21 .364 7.5
Los Angeles AngelsLos Angeles Angels 33 12 21 .364 7.5
Chicago White SoxChicago White Sox 33 7 26 .212 12.5
Equipos JJ JG JP PCT DIF
Atlanta BravesAtlanta Braves 31 20 11 .645 +4.5
Chicago CubsChicago Cubs 34 20 14 .588 +3.0
San Diego PadresSan Diego Padres 36 18 18 .500 -
Cincinnati RedsCincinnati Reds 33 16 17 .485 0.5
New York MetsNew York Mets 33 16 17 .485 0.5
Washington NationalsWashington Nationals 33 16 17 .485 0.5
St. Louis CardinalsSt. Louis Cardinals 33 15 18 .455 1.5
Pittsburgh PiratesPittsburgh Pirates 34 15 19 .441 2.0
San Francisco GiantsSan Francisco Giants 34 15 19 .441 2.0
Arizona DiamondbacksArizona Diamondbacks 34 14 20 .412 3.0
Miami MarlinsMiami Marlins 35 9 26 .257 8.5
Colorado RockiesColorado Rockies 33 8 25 .242 8.5

Ver más