Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

Tabla de posiciones

Tabla de posiciones


LIGA AMERICANA
Este JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Baltimore OriolesBaltimore Orioles 26 17 9 .654 - 7-3 W1 9-5 8-4 145 110
New York YankeesNew York Yankees 28 18 10 .643 - 6-4 W1 8-5 10-5 133 100
Boston Red SoxBoston Red Sox 28 15 13 .536 3.0 6-4 W1 4-8 11-5 134 102
Tampa Bay RaysTampa Bay Rays 28 13 15 .464 5.0 3-7 L2 8-9 5-6 114 144
Toronto Blue JaysToronto Blue Jays 28 13 15 .464 5.0 3-7 L5 6-5 7-10 100 126
Central JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Cleveland GuardiansCleveland Guardians 27 19 8 .704 - 7-3 W1 8-4 11-4 140 93
Kansas City RoyalsKansas City Royals 28 17 11 .607 2.5 5-5 L1 12-5 5-6 132 86
Detroit TigersDetroit Tigers 27 15 12 .556 4.0 5-5 W1 5-8 10-4 107 107
Minnesota TwinsMinnesota Twins 25 12 13 .480 6.0 6-4 W5 6-6 6-7 97 106
Chicago White SoxChicago White Sox 27 5 22 .185 14.0 3-7 W2 4-9 1-13 73 152
Oeste JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Seattle MarinersSeattle Mariners 26 14 12 .538 - 8-2 W2 8-6 6-6 99 90
Texas RangersTexas Rangers 28 14 14 .500 1.0 5-5 L1 7-8 7-6 128 122
Oakland AthleticsOakland Athletics 28 11 17 .393 4.0 4-6 L1 4-9 7-8 77 121
Los Angeles AngelsLos Angeles Angels 26 10 16 .385 4.0 2-8 L2 3-7 7-9 109 128
Houston AstrosHouston Astros 27 8 19 .296 6.5 2-8 W1 4-9 4-10 114 142
LIGA NACIONAL
Este JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Atlanta BravesAtlanta Braves 25 18 7 .720 - 8-2 L1 10-4 8-3 145 99
Philadelphia PhilliesPhiladelphia Phillies 28 18 10 .643 1.5 8-2 W3 10-6 8-4 127 104
New York MetsNew York Mets 26 13 13 .500 5.5 5-5 L2 6-8 7-5 119 114
Washington NationalsWashington Nationals 26 12 14 .462 6.5 5-5 W2 4-8 8-6 98 111
Miami MarlinsMiami Marlins 28 6 22 .214 13.5 2-8 L5 2-13 4-9 93 149
Central JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers 26 17 9 .654 - 7-3 L1 5-5 12-4 137 113
Chicago CubsChicago Cubs 27 17 10 .630 0.5 7-3 L1 10-3 7-7 140 125
Cincinnati RedsCincinnati Reds 27 15 12 .556 2.5 6-4 W1 9-7 6-5 136 114
Pittsburgh PiratesPittsburgh Pirates 28 14 14 .500 4.0 3-7 W1 5-7 9-7 113 118
St. Louis CardinalsSt. Louis Cardinals 27 13 14 .481 4.5 5-5 W3 5-7 8-7 98 119
Oeste JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Los Angeles DodgersLos Angeles Dodgers 29 18 11 .621 - 7-3 W6 9-8 9-3 157 117
San Diego PadresSan Diego Padres 30 14 16 .467 4.5 3-7 L3 6-10 8-6 143 144
San Francisco GiantsSan Francisco Giants 28 13 15 .464 4.5 6-4 L1 8-7 5-8 113 131
Arizona DiamondbacksArizona Diamondbacks 27 12 15 .444 5.0 4-6 L2 7-6 5-9 150 120
Colorado RockiesColorado Rockies 27 7 20 .259 10.0 3-7 L1 5-9 2-11 104 168
COMODIN
Equipos JJ JG JP PCT DIF
New York YankeesNew York Yankees 28 18 10 .643 +2.5
Kansas City RoyalsKansas City Royals 28 17 11 .607 +1.5
Detroit TigersDetroit Tigers 27 15 12 .556 -
Boston Red SoxBoston Red Sox 28 15 13 .536 0.5
Texas RangersTexas Rangers 28 14 14 .500 1.5
Minnesota TwinsMinnesota Twins 25 12 13 .480 2.0
Tampa Bay RaysTampa Bay Rays 28 13 15 .464 2.5
Toronto Blue JaysToronto Blue Jays 28 13 15 .464 2.5
Oakland AthleticsOakland Athletics 28 11 17 .393 4.5
Los Angeles AngelsLos Angeles Angels 26 10 16 .385 4.5
Houston AstrosHouston Astros 27 8 19 .296 7.0
Chicago White SoxChicago White Sox 27 5 22 .185 10.0
Equipos JJ JG JP PCT DIF
Philadelphia PhilliesPhiladelphia Phillies 28 18 10 .643 +2.5
Chicago CubsChicago Cubs 27 17 10 .630 +2.0
Cincinnati RedsCincinnati Reds 27 15 12 .556 -
Pittsburgh PiratesPittsburgh Pirates 28 14 14 .500 1.5
New York MetsNew York Mets 26 13 13 .500 1.5
St. Louis CardinalsSt. Louis Cardinals 27 13 14 .481 2.0
San Diego PadresSan Diego Padres 30 14 16 .467 2.5
San Francisco GiantsSan Francisco Giants 28 13 15 .464 2.5
Washington NationalsWashington Nationals 26 12 14 .462 2.5
Arizona DiamondbacksArizona Diamondbacks 27 12 15 .444 3.0
Colorado RockiesColorado Rockies 27 7 20 .259 8.0
Miami MarlinsMiami Marlins 28 6 22 .214 9.5

Ver más